以下為2月13日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫存 入庫 出庫? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鋁 486925 94950 5100 576775 +89850 424250 152525 26.44%
巴生港 196925 94950 3125 288750 +91825 179750 109000 37.75%
光陽 172125 0 0 172125 0 172125 0 0.00%
新加坡 88400 0 1950 86450 -1950 538800 32650 37.77%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
高雄 5225 0 0 5225 0 1600 3625 69.38%
柔佛 4800 0 0 4800 0 600 4200 87.50%
底特律 3725 0 25 3700 -25 2875 1325 35.81%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以刪除!
備案號:陜ICP備17006682號-1 網站地圖 RSS XML
聯系人:齊總 電話:029-88643339 技術支持:
地址:陜西省西安市經濟技術開發區未央路以東鳳城五路以北海榮皇冠國際第1幢1單元17層11704號房 全國服務熱線:13679139898 郵箱:3340675393@qq.com